产品名称:智能型火焰光度计
火焰光度分析仪产品简述:
HM系列火焰光度分析仪是全新设计的仪器。它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点。全系列都标配离子检测熄火保护装置,安全可靠。广泛应用于农业肥料、土壤、水泥、陶瓷等行业及硅酸工业的分析和测定;医疗卫生的病理研究。HM系列火焰光度计使用液化气为燃气。
火焰光度分析仪特点:
1) 带有K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五种元素的浓度直读功能,能同时最多显示3种任意组合的元素;
2)采用菜单式键盘操作;
3)带有相关系数自动计算功能;
4)带有火焰大小预先选定功能;
5)带有熄火保护装置;
6)带有单点校正功能;
7)带有保存标准曲线功能;
8)带有RS232接口,可连接打印机和电脑PC软件;
9)带有湿气分离器。
火焰光度分析仪技术参数:
型号 | HM-22 | HM-30 | HM-31 | HM-32 | HM-40 | HM-41 | HM-50 | |
显示范围ug/ml | 钾 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
钠 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
锂 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
钙 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
钡 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
检测限mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
钠 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
锂 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
钙 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
钡 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
线性误差mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
钠 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
锂 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
钙 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
钡 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3% ,每分钟测1次,共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% | |||||||
响应时间 | <8秒 | |||||||
最小吸喷量 | <6mL∕min | |||||||
重复性 | 对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤ 3% | |||||||
测试元素 | 钾 钠 | 钾 钠 锂 | 钾 钠 钙 | 钾 钠 钡 | 钾 钠 锂 钙 | 钾 钠 锂 钡 | 钾 钠 锂 钙 钡 | |
通道数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
曲线标定 | 折线法 直线拟合法 曲线拟合法 | |||||||
打印机 | 选配 | |||||||
连接电脑 | 是 |
本文地址: //www.patadita.com/product/1431.html