肥料厂及土壤化验室需要的器材和试剂
商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格(元) |
光电分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 2400 | 2400 | |
电子天平 | 100g/万分之一 | 个 | 1 | 5000 | 5000 |
火焰光度计 | 6400A | 个 | 1 | 11000 | 11000 |
紫外可见分光光度计 | 752以上 | 个 | 1 | 15000 | 15000 |
全项目土壤肥料养分检测仪 | HM-TYD | 个 | 1 | 29800 | 29800 |
铁架台 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 | 60 | 120 |
抽滤瓶 | 500ml | 个 | 1 | 36 | 36 |
干燥瓶 | 个 | 1 | 120 | 120 | |
干燥器 | 240mm | 个 | 1 | 480 | 480 |
变色硅胶 | 500g | 瓶 | 5 | 24 | 120 |
药勺 | 16cm | 个 | 3 | 4.8 | 14.4 |
玻璃珠 | 包 | 1 | 12 | 12 | |
白酸滴定管 | 50ml | 个 | 1 | 60 | 60 |
白碱滴定管 | 50ml | 个 | 1 | 60 | 60 |
毛刷 | 个 | 10 | 2.4 | 24 | |
蝴蝶夹 | 塑料 | 个 | 2 | 6 | 12 |
真空干燥箱 | 300x300 | 台 | 1 | 2160 | 2160 |
电热鼓风干燥箱 | 101-1尺寸 | 台 | 1 | 2040 | 2040 |
恒温水浴振荡器 | HZ-C | 台 | 1 | 2640 | 2640 |
玻璃棒 | 个 | 2 | 3.6 | 7.2 | |
高速万能试验粉碎机 | FW80 | 台 | 1 | 720 | 720 |
分样筛(3.35mm/5.60mm,2.00mm) | 标准 | 套 | 1 | 360 | 360 |
电炉双联 | 1000w | 台 | 2 | 120 | 240 |
定氮仪(软连接) | 500ml | 套 | 2 | 480 | 960 |
砂芯坩埚 | 4号30ml | 个 | 10 | 18 | 180 |
称量瓶 | 50x30 | 个 | 5 | 12 | 60 |
三角瓶 | 300ml | 个 | 10 | 12 | 120 |
烧杯 | 50ml | 个 | 10 | 6 | 60 |
400ml | 个 | 10 | 12 | 120 | |
棕小口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 9.6 | 96 |
塑料小口瓶 | 100ml | 个 | 10 | 9.6 | 96 |
橡胶管 | 6x9 | 米 | 10 | 6 | 60 |
硫酸 | 瓶 | 10 | 12 | 120 | |
盐酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
硝酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
氢氧化钠 | 瓶 | 10 | 14.4 | 144 | |
铬粉 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | |
硫酸钾 | 瓶 | 2 | 18 | 36 | |
五水硫酸铜 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | |
甲基红 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
亚甲基蓝 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
酚酞 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
漏斗架 | 1 | 60 | 60 | ||
表面皿 | 个 | 2 | 6 | 12 | |
凡士林 | 400g | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
广泛试纸 | 1—14 | 本 | 2 | 3.6 | 7.2 |
量筒 | 100ml | 个 | 2 | 12 | 24 |
500ml | 个 | 2 | 36 | 72 | |
洗瓶 | 500ml | 个 | 2 | 6 | 12 |
旋片式真空泵 | ZX-2 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
酸碱手套 | 双 | 2 | 36 | 72 | |
洗耳球 | 个 | 2 | 6 | 12 | |
瓷坩埚 | 50ml | 个 | 2 | 36 | 72 |
万能夹 | 个 | 4 | 42 | 168 | |
塑料量杯 | 1000ml | 1 | 36 | 36 | |
双顶丝 | 个 | 4 | 12 | 48 | |
量杯 | 50ml | 个 | 4 | 12 | 48 |
棕滴瓶 | 125ml | 个 | 5 | 12 | 60 |
白滴瓶 | 125ml | 个 | 5 | 12 | 60 |
小口瓶 | 1000ml | 个 | 5 | 30 | 150 |
小口瓶 | 500ml | 个 | 5 | 12 | 60 |
胶头滴管 | 个 | 10 | 3.6 | 36 | |
塑料圆盘吸管架 | 套 | 1 | 60 | 60 | |
瓷研钵 | 150ml | 个 | 1 | 24 | 24 |
烧杯 | 250ml | 个 | 10 | 12 | 120 |
高型烧杯 | 500ml | 个 | 4 | 24 | 96 |
1000ml | 个 | 2 | 36 | 72 | |
容量瓶 | 500ml | 个 | 4 | 18 | 72 |
250ml | 个 | 10 | 12 | 120 | |
刻度吸管 | 1ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 |
2ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
5ml | 支 | 2 | 3.6 | 7.2 | |
10ml | 支 | 3 | 3.6 | 10.8 | |
20ml | 支 | 2 | 6 | 12 | |
25ml | 支 | 1 | 6 | 6 | |
大肚吸管 | 20ml | 支 | 2 | 12 | 24 |
25ml | 支 | 3 | 12 | 36 | |
50ml | 支 | 1 | 12 | 12 | |
蒸发皿 | 75 | 个 | 2 | 12 | 24 |
定性滤纸 | 9cm | 盒 | 5 | 12 | 60 |
11cm | 盒 | 5 | 14.4 | 72 | |
玻璃漏斗 | 30ml | 个 | 10 | 6 | 60 |
95乙醇 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
丙酮 | 瓶 | 3 | 18 | 54 | |
氨水 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
喹啉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 | |
柠檬酸 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
钼酸钠 | 瓶 | 1 | 360 | 360 | |
EDTA | 瓶 | 3 | 12 | 36 | |
四苯硼钠 | 瓶 | 5 | 36 | 180 | |
六水氯化镁 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
邻苯二甲酸二丁酯 | 瓶 | 1 | 48 | 48 | |
硝酸银 | 基准 | 瓶 | 1 | 600 | 600 |
氯化钠 | 基准 | 瓶 | 1 | 18 | 18 |
硫酸亚铁 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
邻苯二甲酸氢钾 | 基准 | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
表面皿 | 个 | 2 | 12 | 24 | |
药物天平 | 200g | 台 | 1 | 60 | 60 |
坩埚钳 | 个 | 2 | 36 | 72 | |
真空管 | 支 | 1 | 120 | 120 | |
其他检测试剂 | 批 | 1 | 8000 | 8000 | |
78378 | |||||
点击下载 |
本文地址: //www.patadita.com/jjfa/515.html